更新时间
以下为今日即时金价,部分货品工费另记
| 上海黄金交易所原料价 | 可比饰品价 | 精工买手价 | |
| 黄金 | ¥ -- 元/克 | ¥ -- 元/克 | 详情咨询各柜台 |
| 金条 | ¥ -- 元/克 | ¥ -- 元/克 | 详情咨询各柜台 |
| 白银 | ¥ -- 元/克 | ¥ -- 元/克 | 详情咨询各柜台 |
| 铂金 | ¥ -- 元/克 | ¥ -- 元/克 | 详情咨询各柜台 |
| 18K金 | ¥ -- 元/克 | ¥ -- 元/克 | 详情咨询各柜台 |





在可比·金座消费即享七日无理由退换货
详请咨询:0351-5256868
上述行情仅供参考!
(国内金价停盘期间,参考国际金价浮动进行调整)